제품 세부정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Hongtai,OEM;Midea
인증: CB, ISO
결제 및 배송 조건
제품명: |
히트펌프 시리즈 |
냉각 용량: |
89,000 - 335,000(Btu/h) |
난방능력: |
103,000 - 330,000(Btu/h) |
압축기: |
국제 브랜드 스크롤 압축기 |
전원공급장치: |
380-415V 3N~50Hz |
제품명: |
히트펌프 시리즈 |
냉각 용량: |
89,000 - 335,000(Btu/h) |
난방능력: |
103,000 - 330,000(Btu/h) |
압축기: |
국제 브랜드 스크롤 압축기 |
전원공급장치: |
380-415V 3N~50Hz |
| 매개변수 | MRC-075HWN1-R(C) | MRC-100HWN1-R(C) | MRC-125HWN1-R(C) | MRC-150HWN1-R(C) |
|---|---|---|---|---|
| 공칭 톤 | 7.5RT | 10RT | 12.5RT | 15RT |
| 냉각 Btu/h | 89,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| 냉각 kW | 26.0 | 35.0 | 44.0 | 53.0 |
| 전원 입력 kW | 7.9 | 10.7 | 13.3 | 16.7 |
| EER | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 10.8 |
| 난방 Btu/h | 103,000 | 137,000 | 154,000 | 191,000 |
| 내선 압력 포트 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 매개변수 | MRC-175HWN1-R(C) | MRC-200HWN1-R(C) | MRC-250HWN1-R(C) | MRC-300HWN1-R(C) |
|---|---|---|---|---|
| 공칭 톤 | 17.5RT | 20RT | 25RT | 30RT |
| 냉각 Btu/h | 208,000 | 240,000 | 300,000 | 335,000 |
| 냉각 kW | 61.0 | 70.0 | 88.0 | 98.0 |
| 전원 입력 kW | 19.1 | 22.6 | 28.9 | 32.8 |
| EER | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.2 |
| 난방 Btu/h | 218,000 | 260,000 | 330,000 | - |
| 내선 압력 포트 | - | - | - | - |
Tags: