제품 세부정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: OEM;Midea
인증: CB, ISO
결제 및 배송 조건
제품명: |
히트펌프 옥상 유닛 | 상업 환경을 위한 듀얼 모드 온도 조절 |
압축기 유형: |
스크롤(코플랜드/히타치/댄포스) |
냉각 작동 범위: |
주변 온도 10°C ~ 46°C |
난방 작동 범위: |
-9°C ~ 24°C 주변 온도 |
냉각제: |
R410A(공장 충전됨) |
방전 구성: |
수직의 |
전원공급장치: |
380-415V 3N~50Hz |
제품명: |
히트펌프 옥상 유닛 | 상업 환경을 위한 듀얼 모드 온도 조절 |
압축기 유형: |
스크롤(코플랜드/히타치/댄포스) |
냉각 작동 범위: |
주변 온도 10°C ~ 46°C |
난방 작동 범위: |
-9°C ~ 24°C 주변 온도 |
냉각제: |
R410A(공장 충전됨) |
방전 구성: |
수직의 |
전원공급장치: |
380-415V 3N~50Hz |
| Model | Nominal Ton | Cooling Capacity | Power Input | EER | Heating Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| MRC-075HWN1-R(C) | 7.5 RT | 89,000 Btu/h (26.0 kW) | 7.9 kW | 11.3 | 103,000 Btu/h |
| MRC-100HWN1-R(C) | 10 RT | 120,000 Btu/h (35.0 kW) | 10.7 kW | 11.2 | 137,000 Btu/h |
| MRC-125HWN1-R(C) | 12.5 RT | 150,000 Btu/h (44.0 kW) | 13.3 kW | 11.3 | 154,000 Btu/h |
| MRC-150HWN1-R(C) | 15 RT | 180,000 Btu/h (53.0 kW) | 16.7 kW | 10.8 | 191,000 Btu/h |
| MRC-175HWN1-R(C) | 17.5 RT | 208,000 Btu/h (61.0 kW) | 19.1 kW | 10.9 | 218,000 Btu/h |
| MRC-200HWN1-R(C) | 20 RT | 240,000 Btu/h (70.0 kW) | 22.6 kW | 10.6 | 260,000 Btu/h |
| MRC-250HWN1-R(C) | 25 RT | 300,000 Btu/h (88.0 kW) | 28.9 kW | 10.4 | 330,000 Btu/h |
| MRC-300HWN1-R(C) | 30 RT | 335,000 Btu/h (98.0 kW) | 32.8 kW | 10.2 | -- |
Tags: