제품 세부정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: OEM;Midea
인증: CB, ISO
결제 및 배송 조건
제품명: |
히트펌프 옥상 유닛 | 상업 환경을 위한 듀얼 모드 온도 조절 |
압축기 유형: |
스크롤(코플랜드/히타치/댄포스) |
냉각 작동 범위: |
주변 온도 10°C ~ 46°C |
난방 작동 범위: |
-9°C ~ 24°C 주변 온도 |
냉각제: |
R410A(공장 충전됨) |
방전 구성: |
수직의 |
전원공급장치: |
380-415V 3N~50Hz |
제품명: |
히트펌프 옥상 유닛 | 상업 환경을 위한 듀얼 모드 온도 조절 |
압축기 유형: |
스크롤(코플랜드/히타치/댄포스) |
냉각 작동 범위: |
주변 온도 10°C ~ 46°C |
난방 작동 범위: |
-9°C ~ 24°C 주변 온도 |
냉각제: |
R410A(공장 충전됨) |
방전 구성: |
수직의 |
전원공급장치: |
380-415V 3N~50Hz |
| 모델 | 공칭 톤 | 냉각 용량 | 전원 입력 | EER | 난방능력 |
|---|---|---|---|---|---|
| MRC-075HWN1-R(C) | 7.5RT | 89,000Btu/h(26.0kW) | 7.9kW | 11.3 | 103,000Btu/h |
| MRC-100HWN1-R(C) | 10RT | 120,000Btu/h(35.0kW) | 10.7kW | 11.2 | 137,000Btu/h |
| MRC-125HWN1-R(C) | 12.5RT | 150,000Btu/h(44.0kW) | 13.3kW | 11.3 | 154,000Btu/h |
| MRC-150HWN1-R(C) | 15RT | 180,000Btu/h(53.0kW) | 16.7kW | 10.8 | 191,000Btu/h |
| MRC-175HWN1-R(C) | 17.5RT | 208,000Btu/h(61.0kW) | 19.1kW | 10.9 | 218,000Btu/h |
| MRC-200HWN1-R(C) | 20RT | 240,000Btu/h(70.0kW) | 22.6kW | 10.6 | 260,000Btu/h |
| MRC-250HWN1-R(C) | 25RT | 300,000Btu/h(88.0kW) | 28.9kW | 10.4 | 330,000Btu/h |
| MRC-300HWN1-R(C) | 30RT | 335,000Btu/h(98.0kW) | 32.8kW | 10.2 | -- |
Tags: